滬深股通|橫店影視7月5日獲外資賣出0.04%股份
2023-07-06 10:32:09 來源:同花順iNews
【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年7月5日,橫店影視(603103)獲外資賣出26.15萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有橫店影視37.58萬股,占流通股0.06%,累計持股成本-4.51元。
橫店影視最近5個交易日上漲1.88%,陸股通累計凈賣出73.44萬股,占流通盤0.12%,區間平均賣出價17.24元;最近20個交易日上漲1.64%,陸股通累計凈賣出149.27萬股,占流通盤0.24%,區間平均賣出價17.45元;最近60個交易日上漲10.91%,陸股通累計凈賣出221.32萬股,占流通盤0.35%,區間平均賣出價16.96元。
橫店影視近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 37.58萬 | 0.06 | -453.61萬 | -26.15萬 | -4.51 |
2023-7-4 | 63.73萬 | 0.10 | -177.7萬 | -10.23萬 | 4.46 |
2023-7-3 | 73.96萬 | 0.12 | -274.22萬 | -15.63萬 | 6.24 |
2023-6-30 | 89.59萬 | 0.14 | -82.25萬 | -4.89萬 | 8.22 |
2023-6-29 | 94.48萬 | 0.15 | -282.9萬 | -16.54萬 | 8.66 |
2023-6-28 | 111.02萬 | 0.18 | -217.24萬 | -12.95萬 | 9.92 |
2023-6-27 | 123.97萬 | 0.20 | 48.16萬 | 2.83萬 | 10.64 |
2023-6-26 | 121.13萬 | 0.19 | -441.42萬 | -26.75萬 | 10.49 |
2023-6-21 | 147.88萬 | 0.23 | 44.27萬 | 2.61萬 | 11.57 |
2023-6-20 | 145.27萬 | 0.23 | 63.55萬 | 3.63萬 | 11.48 |
下一篇:
最后一頁
最新咨詢