龍軟科技接待國泰君安等多家機構調研 世界快看
2023-06-02 00:34:45 來源:東方財富Choice數據
龍軟科技6月1日發布消息,2023年5月25日-2023年5月26日,公司接待國泰君安等多家機構調研,接待人員董事長 毛善君,總經理 姬陽瑞,董事會秘書、財務總監 郭俊英,接待地點公司展廳及燕郊實驗基地。
調研主要內容
整體流程: 一、介紹公司發展歷程、核心技術、主要產品等 二、播放公司最新項目成果宣傳片 三、公司整體情況介紹 四、燕郊實驗基地參觀 五、具體問題交流 1、截止目前訂單情況怎樣?公司對23年整體訂單規劃情況? 回復:截止目前本年新增訂單量已經達到了去年前2季度累計水平,2-3季度慣例為招…
(資料圖片)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 安信證券 | 證券公司 |
2 | 東北證券 | 證券公司 |
3 | 國金證券 | 證券公司 |
4 | 國盛證券 | 證券公司 |
5 | 光大證券 | 證券公司 |
6 | 東興證券 | 證券公司 |
7 | 豐源正鑫 | 其它 |
8 | 觀富資產 | 資產管理公司 |
9 | 丹羿投資 | 投資公司 |
10 | 國金基金 | 基金管理公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,龍軟科技近一年共接待91家機構117次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-04 | 42 | 0.69 | -3.19 | -5.31 | 1.02 | -2.21 | -3.46 |
2023-03-29 | 1 | -2.76 | -0.89 | 6.64 | -3.56 | -3.15 | 5.07 |
2022-11-04 | 12 | -2.62 | -5.66 | -4.24 | -2.84 | -6.23 | -5.15 |
2022-10-10 | 12 | -1.57 | 17.53 | 22.71 | -1.75 | 14.15 | 25.06 |
2022-09-01 | 12 | 4.85 | -4.25 | -5.83 | 5.34 | -4.10 | -3.09 |
2022-07-04 | 23 | -2.47 | -5.68 | -6.88 | -2.33 | -2.54 | -2.35 |
2022-06-08 | 15 | -0.91 | -3.61 | -9.61 | 0.14 | -4.99 | -10.82 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月1日,傳音控股、驕成超聲、星環科技、香飄飄、步科股份、云天勵飛等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 傳音控股 | 418 | 特定對象調研,電話會議,券商策略會,網絡業績說明會,路演活動 | 2023-05-05 |
688392 | 驕成超聲 | 236 | 特定對象調研,電話會議,策略會 | 2023-05-01 |
688031 | 星環科技 | 172 | 業績說明會,電話會議 | 2023-05-01 |
603711 | 香飄飄 | 146 | 現場,電話交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 現場參觀,電話會議,一對一溝通 | 2023-05-05 |
688343 | 云天勵飛 | 118 | 特定對象調研,現場參觀,線上 | 2023-05-08 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
上一篇:
環球熱訊:非遺進校園 文化亮傳承
下一篇:
最后一頁