2023西京學院招生計劃 西京學院招生簡章|世界新資訊
2023-07-05 23:31:16 來源:中國招生網
(資料圖片僅供參考)
高考志愿填報前,家長和考生必須要提前了解意向學校的招生計劃和專業,2023年的西京學院招生計劃和人數暫未公布,下面是西京學院2022年招生計劃和招生人數統計,可供2023級考生參考。
一、西京學院在陜西的招生計劃
1、西京學院工業設計專業在陜西2022年高考理科招生計劃人數為39人;
2、西京學院電子信息工程專業在陜西2022年高考理科招生計劃人數為83人;
3、西京學院自動化專業在陜西2022年高考理科招生計劃人數為90人;
4、西京學院物聯網工程專業在陜西2022年高考理科招生計劃人數為42人;
5、西京學院國際經濟與貿易專業在陜西2022年高考文科招生計劃人數為46人;
6、西京學院漢語國際教育專業在陜西2022年高考文科招生計劃人數為116人;
二、西京學院在陜西招生計劃人數匯總表
西京學院2022年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國際經濟與貿易 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
2 | 英語 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
3 | 新聞學 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 11 |
4 | 網絡與新媒體 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 13 |
5 | 應用化學 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 66 |
6 | 機械設計制造及其自動化 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 133 |
7 | 工業設計 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 39 |
8 | 智能制造工程 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 74 |
9 | 新能源材料與器件 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
10 | 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 85 |
11 | 電子信息工程 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 83 |
12 | 人工智能 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 92 |
13 | 自動化 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
14 | 機器人工程 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 82 |
15 | 計算機科學與技術 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 134 |
16 | 物聯網工程 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 42 |
17 | 數據科學與大數據技術 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
18 | 土木工程 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 134 |
19 | 智能建造 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 38 |
20 | 醫學影像技術 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 34 |
21 | 護理學 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
22 | 工程管理 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 21 |
23 | 工程造價 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 64 |
24 | 大數據管理與應用 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 129 |
25 | 會計學 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
26 | 財務管理 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
27 | 審計學 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 13 |
28 | 城市管理 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
29 | 電子商務 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
30 | 國際經濟與貿易 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 46 |
31 | 漢語國際教育 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 116 |
32 | 英語 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 91 |
33 | 新聞學 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
34 | 網絡與新媒體 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 83 |
35 | 護理學 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 28 |
36 | 工程管理 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 14 |
37 | 工程造價 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 43 |
38 | 會計學 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 101 |
39 | 財務管理 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 39 |
40 | 審計學 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 85 |
41 | 城市管理 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
42 | 電子商務 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 49 |
數據來源于七七網,其他省份查詢請查詢: |
上一篇:
婺源彩虹橋:虹影常掛山水間
下一篇:
最后一頁