環球今熱點:瑞豐銀行接待西部證券等多家機構調研
2023-06-12 20:46:30 來源:東方財富Choice數據
瑞豐銀行6月12日發布消息,5月29日至6月2日,公司接待西部證券等多家機構調研,接待人員董事會秘書 吳光偉,董事會辦公室主任 馮新紅,證券事務代表 曹馳,通過電話會議進行。
調研主要內容
1. 2023年一季度商業銀行息差普遍收窄,貴行在管理上有什么樣的舉措,對于全年息差走勢有怎樣的展望? 近年來,銀行業市場凈息差持續走低是行業普遍現象,受市場競爭、貸款減費讓利、開門紅定期存款高增等綜合因素影響,本行一季度凈息差也有一定的下滑。本行將通過加強主動負債管理、貸款期限和定價管理、客群管…
(相關資料圖)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 光證資管 | 資產管理公司 |
2 | 九泰基金 | 基金管理公司 |
3 | 工銀安盛 | 壽險公司 |
4 | 農銀匯理基金 | 基金管理公司 |
5 | 廣州銀行 | 城市商業銀行 |
6 | 海富通基金 | 基金管理公司 |
7 | 大成基金 | 基金管理公司 |
8 | 成泉資本 | 資產管理公司 |
9 | 華夏未來資本 | 其它 |
10 | 華安資產 | 其它 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,瑞豐銀行近一年共接待147家機構211次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-22 | 24 | -1.16 | -4.05 | -0.77 | 0.26 | -0.64 | 2.38 |
2023-04-18 | 68 | -0.77 | 3.08 | 1.15 | 0.13 | 7.87 | 4.64 |
2023-04-14 | 1 | 4.32 | 1.35 | 7.70 | 2.92 | 2.80 | 9.24 |
2023-03-02 | 22 | -0.39 | -1.03 | -4.64 | -0.70 | 1.35 | -0.30 |
2023-02-14 | 42 | -1.76 | 5.29 | 5.16 | -1.24 | 5.31 | 6.99 |
2023-02-01 | 2 | -1.27 | -0.28 | 2.40 | -0.92 | 2.57 | 4.13 |
2022-12-01 | 19 | 0.74 | 1.93 | -2.07 | 1.35 | 0.27 | -3.54 |
2022-09-29 | 3 | -0.77 | -2.46 | -2.62 | -0.19 | -0.52 | -0.73 |
2022-09-19 | 6 | -1.04 | -3.71 | -6.68 | -1.16 | -1.38 | -1.41 |
2022-09-05 | 6 | 0.57 | 0.99 | -5.39 | -0.35 | -1.39 | -3.33 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月12日,廣聯達、唯捷創芯、信安世紀、華嶺股份、聲迅股份、神農集團等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
002410 | 廣聯達 | 244 | 特定對象調研,路演活動,現場調研,線上會議 | 2023-06-10 |
688153 | 唯捷創芯 | 190 | 現場參觀,電話會議,策略會 | 2023-05-01 |
688201 | 信安世紀 | 127 | 政策解讀說明會 | 2023-05-26 |
430139 | 華嶺股份 | 46 | 網絡調研 | 2023-06-09 |
003004 | 聲迅股份 | 32 | 特定對象調研 | 2023-06-09 |
605296 | 神農集團 | 29 | 電話會議,神農集團近況交流 | 2023-06-09 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
下一篇:
最后一頁