內(nèi)蒙古民族大學(xué)2022年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 天天百事通
2023-04-20 16:44:08 來源:美術(shù)高考網(wǎng)
內(nèi)蒙古民族大學(xué)2022年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份
| 招生批次 | 招生科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
黑龍江 | 本科A音樂類 | 文藝 | 音樂學(xué) | 5 | 266 | 235.2 | 綜合分 |
江西 | 藝術(shù)本科 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | 392 | 346 | 綜合分 |
山東 | 藝術(shù)類本 科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 5 | 425.51 | 421.96 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 編導(dǎo) | 廣播電視編導(dǎo) | 60 | 438 | 390 | 文化課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 31 | 336.8 | 310.4 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 美術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 20 | 329 | 298.8 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 美術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(移動(dòng) 互聯(lián)網(wǎng)交互設(shè)計(jì)) | 80 | 303 | 292.2 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 20 | 321 | 298.8 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 20 | 319.4 | 276.2 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授美術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 20 | 275.8 | 260.2 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 20 | 278.2 | 258.6 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(大號(hào)) | 1 | 209 | 209 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(大提琴) | 1 | 214 | 214 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(單簧管) | 1 | 193 | 193 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(笛子) | 1 | 199 | 199 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(二胡) | 1 | 204 | 204 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(鋼琴) | 7 | 215 | 202 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(古箏) | 2 | 210 | 206 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(架子鼓、 定音鼓、小軍鼓) | 1 | 204 | 204 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(馬頭琴) | 6 | 212 | 201 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(琵琶) | 1 | 201 | 201 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(薩克斯) | 2 | 208 | 208 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(三弦) | 2 | 208 | 197 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(聲樂) | 15 | 216 | 209 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(手風(fēng)琴) | 2 | 193 | 188 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(小號(hào)) | 1 | 197 | 197 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(揚(yáng)琴) | 1 | 194 | 194 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(圓號(hào)) | 1 | 195 | 195 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(長(zhǎng)笛) | 1 | 197 | 197 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂表演(長(zhǎng)號(hào)) | 1 | 197 | 197 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(大提琴) | 1 | 239.4 | 239.4 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(單簧管) | 1 | 285 | 285 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(笛子) | 1 | 296.8 | 296.8 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(二胡) | 2 | 267.4 | 259.8 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(鋼琴) | 5 | 320.6 | 294.4 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(古箏) | 2 | 316 | 309.2 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(架子鼓、 定音鼓、小軍鼓) | 1 | 308.4 | 308.4 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(馬頭琴) | 1 | 299.2 | 299.2 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(琵琶) | 1 | 287.2 | 287.2 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(薩克斯) | 2 | 296.2 | 296 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(聲樂) | 12 | 317 | 303.4 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(小號(hào)) | 1 | 303.6 | 303.6 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(揚(yáng)琴) | 1 | 282.6 | 282.6 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(圓號(hào)) | 1 | 284.6 | 284.6 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(長(zhǎng)笛) | 1 | 293 | 293 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂 | 音樂學(xué)(長(zhǎng)號(hào)) | 1 | 265.2 | 265.2 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂表演(呼麥) | 2 | 195 | 193 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂表演(馬頭琴) | 4 | 196 | 192 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂表演(美聲唱法) | 2 | 190 | 186 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂表演(民族唱法) | 4 | 206 | 201 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂表演(四胡) | 1 | 181 | 181 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂表演(長(zhǎng)調(diào)) | 2 | 208 | 203 | 專業(yè)課 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂學(xué)(古箏) | 1 | 250 | 250 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂學(xué)(呼麥) | 2 | 285.4 | 256.8 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂學(xué)(馬頭琴) | 6 | 312.2 | 274.8 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂學(xué)(美聲唱法) | 4 | 287 | 277.4 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂學(xué)(民族唱法) | 7 | 273.4 | 253.6 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂學(xué)(三弦) | 1 | 284.8 | 284.8 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂學(xué)(四胡) | 1 | 347.6 | 347.6 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 蒙授音樂 | 音樂學(xué)(長(zhǎng)調(diào)) | 1 | 283.8 | 283.8 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 其他藝術(shù) | 航空服務(wù)藝術(shù) 與管理(校企合作) | 139 | 331.28 | 237.68 | 綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 其他藝術(shù) | 舞蹈學(xué) | 20 | 215.49 | 204 | 專業(yè)課 |
藝術(shù)類、其他藝術(shù)類、編導(dǎo)類專業(yè)錄取原則1.美術(shù)學(xué)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、音樂學(xué)、音樂表演、廣播電視編導(dǎo)專業(yè)文化課總分和專業(yè)考試成績(jī)達(dá)到相應(yīng)批次最低控制分?jǐn)?shù)線,按以下原則錄取: (1)美術(shù)學(xué)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、音樂學(xué)專業(yè)的排序成績(jī)?yōu)榫C合分?jǐn)?shù),綜合分?jǐn)?shù)=文化課總分×60%+專業(yè)考試成績(jī)×40%。 (2)音樂表演專業(yè)的排序成績(jī)?yōu)閷I(yè)考試成績(jī)。 (3)廣播電視編導(dǎo)專業(yè)的排序成績(jī)?yōu)槲幕n總分。 2.舞蹈學(xué)專業(yè)承認(rèn)并使用內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院舞蹈學(xué)專業(yè)考試成績(jī),文化課總分達(dá)到相應(yīng)批次最低控制分?jǐn)?shù)線,專業(yè)考試成績(jī)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),排序成績(jī)?yōu)閷I(yè)考試成績(jī)。 3.航空服務(wù)藝術(shù)與管理專業(yè),按照《內(nèi)蒙古民族大學(xué)2022年航空服務(wù)藝術(shù)與管理專業(yè)招生考試方案》內(nèi)容執(zhí)行。