北交所股票成交概況:58股上漲,121股下跌
2023-06-12 16:37:56 來源:證券時報網
(資料圖)
6月12日,北交所個股合計成交量7762.20萬股,成交額13.24億元,成交額相對上一交易日減少4351.36萬元,個股來看,收盤上漲的共58只。
證券時報?數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有58只,占可交易個股的29.00%,收盤漲停的有易實精密等,收盤漲幅居前的有鼎智科技、艾融軟件、明陽科技,分別上漲6.42%、5.36%、4.22%。收盤股價下跌的有121只,跌幅居前的有辰光醫療、連城數控、曙光數創等,分別下跌6.87%、5.51%、5.29%。
成交方面,全天成交額超5000萬元的股票共有5只,成交額居前的北交所股票有曙光數創、鼎智科技、云創數據等,成交額分別為3.71億元、1.77億元、1.49億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有3只,其中,1股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有5只,換手率在1%至5%之間的有24只。全天換手率居前的股票有易實精密、巨能股份、鼎智科技等,換手率分別為35.02%、17.46%、10.66%。(數據寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光數創 | 67.01 | -5.29 | 7.88 | 37131.53 |
873593 | 鼎智科技 | 93.54 | 6.42 | 10.66 | 17706.53 |
835305 | 云創數據 | 24.64 | 3.79 | 7.41 | 14903.10 |
836221 | 易實精密 | 8.85 | 29.96 | 35.02 | 6885.27 |
871478 | 巨能股份 | 18.23 | -2.41 | 17.46 | 6284.09 |
835368 | 連城數控 | 51.80 | -5.51 | 0.45 | 2857.48 |
835670 | 數字人 | 11.98 | -2.04 | 3.24 | 2599.80 |
835185 | 貝特瑞 | 23.54 | -2.85 | 0.10 | 2588.84 |
839719 | 寧新新材 | 13.15 | -4.43 | 4.10 | 2493.83 |
830779 | 武漢藍電 | 26.00 | -0.76 | 5.26 | 1868.44 |
837006 | 晟楠科技 | 12.13 | -2.57 | 5.68 | 1696.97 |
838402 | 硅烷科技 | 12.78 | -1.77 | 1.40 | 1619.85 |
430300 | 辰光醫療 | 7.32 | -6.87 | 4.00 | 1544.46 |
833819 | 穎泰生物 | 4.74 | 2.82 | 0.28 | 1489.65 |
836077 | 吉林碳谷 | 21.83 | -3.75 | 0.38 | 1357.54 |
831152 | 昆工科技 | 26.02 | 0.54 | 0.85 | 1170.84 |
833394 | 民士達 | 13.83 | -1.14 | 2.22 | 1076.75 |
430047 | 諾思蘭德 | 14.82 | -2.50 | 0.39 | 1076.51 |
836892 | 廣咨國際 | 11.32 | -3.50 | 2.64 | 1017.31 |
832225 | 利通科技 | 9.51 | 0.11 | 1.46 | 806.71 |
837663 | 明陽科技 | 11.12 | 4.22 | 5.54 | 790.88 |
830799 | 艾融軟件 | 8.26 | 5.36 | 0.80 | 764.04 |
430425 | 樂創技術 | 13.00 | -2.84 | 3.22 | 726.93 |
430139 | 華嶺股份 | 10.68 | -1.29 | 0.43 | 615.87 |
873152 | 天宏鋰電 | 8.70 | 1.52 | 2.09 | 614.91 |
834599 | 同力股份 | 6.75 | -1.32 | 0.44 | 601.38 |
833533 | 駿創科技 | 12.18 | 4.10 | 1.37 | 552.97 |
831906 | 舜宇精工 | 11.88 | 3.85 | 2.50 | 535.03 |
830946 | 森萱醫藥 | 7.99 | -0.62 | 0.15 | 518.51 |
832662 | 方盛股份 | 8.60 | -1.04 | 2.34 | 487.26 |
831304 | 迪爾化工 | 4.33 | -2.70 | 1.87 | 474.98 |
430476 | 海能技術 | 16.03 | -1.90 | 0.46 | 447.28 |
838171 | 邦德股份 | 8.89 | -0.11 | 1.65 | 434.30 |
430017 | 星昊醫藥 | 9.97 | 0.10 | 0.65 | 409.01 |
830809 | 安達科技 | 8.53 | -0.81 | 0.15 | 400.47 |
871694 | 中裕科技 | 13.96 | 0.58 | 1.41 | 394.94 |
839680 | 廣道數字 | 14.69 | -1.01 | 0.65 | 389.56 |
833454 | 同心傳動 | 5.68 | 3.27 | 1.15 | 388.58 |
831087 | 秋樂種業 | 6.47 | 1.25 | 0.92 | 387.77 |
839167 | 同享科技 | 10.74 | -3.68 | 0.53 | 372.84 |
834770 | 艾能聚 | 5.34 | 0.00 | 1.02 | 335.29 |
834033 | 康普化學 | 32.79 | 3.15 | 0.34 | 324.49 |
838837 | 華原股份 | 3.93 | -0.51 | 1.94 | 318.88 |
836699 | 海達爾 | 10.10 | -0.79 | 2.90 | 305.32 |
833575 | 康樂衛士 | 15.00 | -0.86 | 0.15 | 293.53 |
833509 | 同惠電子 | 10.25 | -1.82 | 0.35 | 289.94 |
835174 | 五新隧裝 | 8.18 | 0.25 | 0.69 | 289.64 |
430489 | 佳先股份 | 4.51 | 0.22 | 0.75 | 284.32 |
872190 | 雷神科技 | 10.80 | 1.12 | 0.60 | 268.18 |
835640 | 富士達 | 16.17 | -0.80 | 0.09 | 262.20 |
838227 | 美登科技 | 19.88 | -1.34 | 1.43 | 252.64 |
835179 | 凱德石英 | 21.96 | -0.36 | 0.25 | 243.77 |
839725 | 惠豐鉆石 | 15.48 | -2.64 | 0.60 | 242.51 |
430685 | 新芝生物 | 12.12 | -2.42 | 0.44 | 236.64 |
832876 | 慧為智能 | 7.66 | 0.00 | 1.40 | 225.78 |
834021 | 流金科技 | 2.86 | 0.35 | 0.31 | 209.95 |
835985 | 海泰新能 | 6.41 | 0.16 | 0.24 | 208.01 |
833171 | 國航遠洋 | 3.44 | -1.71 | 0.32 | 203.63 |
832491 | 奧迪威 | 9.46 | 0.64 | 0.23 | 198.46 |
836239 | 長虹能源 | 15.46 | -0.51 | 0.26 | 196.60 |
832023 | 田野股份 | 3.00 | 1.35 | 0.32 | 193.07 |
837046 | 億能電力 | 4.99 | -1.19 | 1.86 | 190.77 |
834261 | 一諾威 | 8.26 | 0.36 | 0.18 | 180.69 |
838670 | 恒進感應 | 7.14 | -1.79 | 0.64 | 172.09 |
832566 | 梓橦宮 | 6.86 | 0.00 | 0.22 | 170.47 |
833943 | 優機股份 | 9.14 | -0.76 | 1.05 | 165.34 |
873122 | 中紡標 | 12.08 | -0.25 | 1.26 | 161.63 |
836414 | 歐普泰 | 9.36 | 2.52 | 0.44 | 154.09 |
834062 | 科潤智控 | 5.28 | -1.31 | 0.27 | 153.81 |
430090 | 同輝信息 | 2.67 | 0.75 | 0.42 | 151.84 |
832471 | 美邦科技 | 7.84 | 0.00 | 0.70 | 141.92 |
838030 | 德眾汽車 | 2.65 | 0.00 | 0.56 | 138.41 |
831961 | 創遠信科 | 10.14 | -1.46 | 0.13 | 138.00 |
833427 | 華維設計 | 5.42 | -2.52 | 0.67 | 137.87 |
836263 | 中航泰達 | 4.69 | -1.47 | 0.29 | 136.77 |
871981 | 晶賽科技 | 13.18 | 0.46 | 0.26 | 133.16 |
871970 | 大禹生物 | 8.14 | -0.49 | 0.57 | 122.01 |
834682 | 球冠電纜 | 5.13 | -0.39 | 0.30 | 121.51 |
831641 | 格利爾 | 8.90 | -1.77 | 0.52 | 118.30 |
871753 | 天紡標 | 7.22 | -2.43 | 0.93 | 117.33 |
833266 | 生物谷 | 6.69 | -1.33 | 0.18 | 116.69 |
830832 | 齊魯華信 | 4.58 | -0.65 | 0.21 | 116.64 |
871642 | 通易航天 | 6.61 | -3.92 | 0.32 | 114.48 |
832149 | 利爾達 | 4.53 | -0.44 | 0.22 | 112.06 |
831305 | 海希通訊 | 8.13 | 2.78 | 0.16 | 107.63 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.82 | -0.73 | 0.15 | 104.61 |
835207 | 眾誠科技 | 6.39 | 0.63 | 0.45 | 101.65 |
839792 | 東和新材 | 6.13 | 0.00 | 0.31 | 99.52 |
837092 | 漢鑫科技 | 15.14 | -0.13 | 0.27 | 97.63 |
838971 | 天馬新材 | 8.00 | -1.96 | 0.38 | 97.32 |
831278 | 泰德股份 | 2.98 | 1.36 | 0.54 | 96.54 |
834639 | 晨光電纜 | 3.78 | -0.53 | 0.28 | 91.38 |
837344 | 三元基因 | 15.42 | -1.72 | 0.05 | 91.36 |
834475 | 三友科技 | 7.44 | -0.27 | 0.35 | 90.18 |
839371 | 歐福蛋業 | 3.30 | 0.30 | 0.62 | 89.29 |
834415 | 恒拓開源 | 3.94 | 0.51 | 0.16 | 87.39 |
832735 | 德源藥業 | 23.14 | -1.41 | 0.07 | 85.88 |
836720 | 吉岡精密 | 5.69 | -1.22 | 0.30 | 85.47 |
832419 | 路斯股份 | 6.32 | -0.16 | 0.27 | 82.78 |
872374 | 云里物里 | 8.38 | -0.83 | 0.32 | 82.40 |
839273 | 一致魔芋 | 9.96 | -0.40 | 0.35 | 81.93 |
430478 | 峆一藥業 | 16.40 | -0.55 | 0.29 | 81.79 |
430556 | 雅達股份 | 3.56 | -0.28 | 0.32 | 81.66 |
430718 | 合肥高科 | 5.23 | -1.88 | 0.77 | 80.88 |
830879 | 基康儀器 | 6.76 | 0.30 | 0.24 | 80.58 |
830974 | 凱大催化 | 6.79 | -1.16 | 0.11 | 80.32 |
835184 | 國源科技 | 4.22 | -0.47 | 0.21 | 79.17 |
831370 | 新安潔 | 2.55 | -0.78 | 0.11 | 75.49 |
832278 | 鹿得醫療 | 5.08 | -1.17 | 0.20 | 74.47 |
839729 | 永順生物 | 6.88 | -2.55 | 0.13 | 71.18 |
873167 | 新贛江 | 8.88 | -0.45 | 0.40 | 70.74 |
837212 | 智新電子 | 4.97 | 0.20 | 0.28 | 70.41 |
835892 | 中科美菱 | 9.55 | 0.42 | 0.26 | 68.44 |
836826 | 蓋世食品 | 7.20 | 4.05 | 0.23 | 66.83 |
831832 | 科達自控 | 11.14 | -0.98 | 0.10 | 65.75 |
831526 | 凱華材料 | 4.36 | -0.23 | 0.70 | 63.98 |
830896 | 旺成科技 | 4.93 | 1.02 | 0.63 | 63.87 |
836807 | 奔朗新材 | 5.20 | -0.95 | 0.17 | 62.70 |
831039 | 國義招標 | 5.20 | -0.57 | 0.08 | 61.78 |
430418 | 蘇軸股份 | 10.57 | 0.28 | 0.12 | 61.69 |
833873 | 中設咨詢 | 3.03 | -0.98 | 0.19 | 61.35 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.99 | 0.00 | 0.14 | 60.07 |
833429 | 康比特 | 6.90 | -0.86 | 0.18 | 59.31 |
839790 | 聯迪信息 | 5.67 | -0.35 | 0.46 | 57.95 |
872541 | 鐵大科技 | 3.27 | -0.30 | 0.31 | 54.86 |
870357 | 雅葆軒 | 8.28 | -1.19 | 0.28 | 54.75 |
831445 | 龍竹科技 | 5.11 | -1.16 | 0.11 | 54.40 |
430510 | 豐光精密 | 8.09 | -1.34 | 0.11 | 53.79 |
870299 | 燦能電力 | 3.97 | -0.25 | 0.49 | 52.32 |
430198 | 微創光電 | 4.31 | 0.00 | 0.19 | 51.91 |
832000 | 安徽鳳凰 | 5.13 | 0.00 | 0.31 | 51.48 |
872925 | 錦好醫療 | 18.95 | -0.26 | 0.10 | 51.14 |
873223 | 榮億精密 | 2.83 | -1.05 | 0.37 | 50.55 |
832885 | 星辰科技 | 11.55 | 0.87 | 0.10 | 49.92 |
838924 | 廣脈科技 | 6.17 | -0.32 | 0.16 | 48.56 |
835237 | 力佳科技 | 12.38 | -1.67 | 0.29 | 46.85 |
833523 | 德瑞鋰電 | 11.59 | -0.26 | 0.09 | 46.45 |
872895 | 花溪科技 | 5.84 | -0.17 | 0.60 | 45.03 |
872351 | 華光源海 | 5.62 | 0.36 | 0.23 | 43.34 |
833914 | 遠航精密 | 9.36 | 0.21 | 0.08 | 42.94 |
830964 | 潤農節水 | 3.18 | 0.00 | 0.07 | 41.58 |
831855 | 浙江大農 | 6.47 | -1.22 | 0.35 | 39.82 |
833230 | 歐康醫藥 | 9.01 | -0.22 | 0.27 | 38.86 |
870199 | 倍益康 | 14.28 | -0.21 | 0.19 | 38.00 |
833580 | 科創新材 | 3.92 | -0.25 | 0.17 | 37.61 |
838262 | 太湖雪 | 8.67 | 0.23 | 0.33 | 37.38 |
831768 | 拾比佰 | 4.54 | -0.87 | 0.11 | 36.95 |
870866 | 綠亨科技 | 5.65 | -0.53 | 0.13 | 36.74 |
831856 | 浩淼科技 | 5.55 | 0.00 | 0.13 | 36.03 |
831167 | 鑫匯科 | 9.63 | -1.23 | 0.18 | 34.81 |
873169 | 七豐精工 | 5.26 | -0.75 | 0.14 | 34.77 |
831195 | 三祥科技 | 7.51 | -0.66 | 0.12 | 33.36 |
837821 | 則成電子 | 8.47 | 0.24 | 0.22 | 33.24 |
832110 | 雷特科技 | 13.73 | 0.07 | 0.20 | 32.91 |
835857 | 百甲科技 | 3.37 | 0.30 | 0.10 | 31.50 |
833346 | 威貿電子 | 6.89 | -0.58 | 0.16 | 31.50 |
836270 | 天銘科技 | 14.29 | 0.49 | 0.19 | 30.87 |
873339 | 恒太照明 | 4.45 | -1.55 | 0.12 | 30.66 |
838810 | 春光藥裝 | 7.67 | -0.52 | 0.17 | 30.32 |
832802 | 保麗潔 | 7.08 | 0.00 | 0.27 | 26.96 |
430564 | 天潤科技 | 6.07 | -0.49 | 0.23 | 26.78 |
836433 | 大唐藥業 | 3.33 | 1.22 | 0.05 | 26.57 |
836247 | 華密新材 | 6.12 | -0.65 | 0.23 | 26.26 |
830839 | 萬通液壓 | 7.03 | -0.99 | 0.06 | 25.36 |
837242 | 建邦科技 | 8.45 | -0.47 | 0.08 | 23.31 |
831689 | 克萊特 | 8.02 | 0.12 | 0.08 | 23.30 |
834407 | 馳誠股份 | 6.39 | 0.16 | 0.29 | 22.55 |
873305 | 九菱科技 | 10.08 | -0.10 | 0.25 | 22.49 |
834014 | 特瑞斯 | 11.63 | -0.26 | 0.06 | 22.36 |
873001 | 緯達光電 | 6.89 | -0.29 | 0.11 | 22.21 |
836675 | 秉揚科技 | 4.55 | 0.00 | 0.06 | 22.18 |
870508 | 豐安股份 | 7.75 | -0.51 | 0.12 | 21.84 |
831010 | 凱添燃氣 | 3.47 | -0.29 | 0.04 | 21.49 |
836149 | 旭杰科技 | 3.62 | 0.00 | 0.12 | 20.98 |
836422 | 潤普食品 | 6.13 | 0.00 | 0.12 | 20.72 |
870436 | 大地電氣 | 5.89 | 0.86 | 0.07 | 18.11 |
832145 | 恒合股份 | 4.69 | -0.21 | 0.08 | 17.27 |
836260 | 中寰股份 | 5.12 | 0.00 | 0.08 | 17.25 |
836942 | 恒立鉆具 | 9.65 | -0.21 | 0.06 | 17.14 |
870204 | 滬江材料 | 9.73 | -0.10 | 0.10 | 15.44 |
834950 | 迅安科技 | 10.48 | 0.87 | 0.12 | 14.58 |
835508 | 殷圖網聯 | 6.00 | 0.00 | 0.09 | 14.51 |
839946 | 華陽變速 | 2.57 | -0.39 | 0.07 | 13.54 |
873527 | 夜光明 | 6.80 | 0.15 | 0.07 | 12.15 |
836395 | 朗鴻科技 | 6.62 | -0.30 | 0.07 | 11.83 |
836957 | 漢維科技 | 5.07 | 0.00 | 0.09 | 10.32 |
836871 | 派特爾 | 4.58 | 0.00 | 0.10 | 9.68 |
831834 | 三維股份 | 3.51 | 0.00 | 0.08 | 8.76 |
871396 | 常輔股份 | 6.30 | 0.80 | 0.03 | 8.31 |
871634 | 新威凌 | 7.26 | -0.68 | 0.07 | 7.57 |
838275 | 驅動力 | 2.99 | 0.34 | 0.03 | 7.26 |
832171 | 志晟信息 | 3.98 | -0.25 | 0.03 | 6.98 |
871857 | 泓禧科技 | 8.14 | -0.37 | 0.01 | 6.66 |
838163 | 方大新材 | 5.65 | 0.71 | 0.02 | 6.07 |
833075 | 柏星龍 | 8.75 | -0.57 | 0.03 | 5.78 |
871245 | 威博液壓 | 8.52 | 0.24 | 0.03 | 4.98 |
872392 | 佳合科技 | 6.20 | 0.16 | 0.07 | 4.90 |
871553 | 凱騰精工 | 3.19 | -0.31 | 0.01 | 4.07 |
831726 | 朱老六 | 10.10 | 2.02 | 0.01 | 3.71 |
834765 | 美之高 | 5.84 | 0.00 | 0.01 | 1.86 |
下一篇:
最后一頁
最新咨詢