2023年06月26日全國(guó)圓柏報(bào)價(jià)分析
2023-06-27 20:07:51 來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)
一、全國(guó)價(jià)格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年06月26日,全國(guó)32類(lèi)圓柏中,均價(jià)上漲的品種有2個(gè),均價(jià)下跌的品種有8個(gè)。
(資料圖片)
其中,祁連圓柏的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為14.4元/株,上漲了2.80元/株,漲幅為24.14%。垂枝圓柏的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為3.49元/株,下跌了1.8元/株,跌幅為34.01%。
表格1:2023年06月26日全國(guó)不同品種圓柏價(jià)格漲幅榜
品種 | 2023年06月26日價(jià)格 | 2023年06月25日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
祁連圓柏 | 14.4元/株 | 11.6元/株 | 24.14% |
沙地柏 | 1.01元/株 | 0.94元/株 | 6.37% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表格2:2023年06月26日全國(guó)不同品種圓柏價(jià)格跌幅榜
品種 | 2023年06月26日價(jià)格 | 2023年06月25日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
垂枝圓柏 | 3.49元/株 | 5.29元/株 | -34.01% |
鋪地柏 | 2.65元/株 | 3.73元/株 | -28.65% |
直生龍柏 | 6.44元/株 | 7.92元/株 | -18.57% |
灑金柏 | 3.04元/株 | 3.33元/株 | -8.41% |
河南檜柏 | 11.69元/株 | 12.3元/株 | -4.96% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表1:2023年06月26日全國(guó)不同品種圓柏價(jià)格漲跌幅情況統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
二、不同地區(qū)價(jià)格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年06月26日山東省泰山區(qū)地區(qū)的小龍柏價(jià)格漲幅最大,漲幅為29.58%,報(bào)0.92元/株(2023年06月25日價(jià)格報(bào)0.71元/株)。云南省宜良縣地區(qū)的塔柏價(jià)格跌幅最大,跌幅為31.61%,報(bào)4.89元/株(2023年06月25日價(jià)格報(bào)7.15元/株)。
安徽省來(lái)安縣地區(qū)的河南檜柏今日價(jià)格最高,報(bào)25元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月25日價(jià)格報(bào)25元/株)持平。遼寧省鐵嶺縣地區(qū)沙地柏今日價(jià)格最低,報(bào)0.25元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月25日價(jià)格報(bào)0.25元/株)持平。
表格3:2023年06月26日不同地區(qū)圓柏價(jià)格漲跌幅情況統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 品種 | 2023年06月26日價(jià)格 | 2023年06月25日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省來(lái)安縣 | 塔柏 | 15.25元/株 | 12.56元/株 | 21.42% |
大龍柏 | 16.71元/株 | 16.71元/株 | - | |
小龍柏 | 0.58元/株 | 0.58元/株 | - | |
河南檜柏 | 25元/株 | 25元/株 | - | |
直生龍柏 | 13.75元/株 | 13.75元/株 | - | |
安徽省瑯琊區(qū) | 塔柏 | 14.33元/株 | 14.33元/株 | - |
安徽省南譙區(qū) | 塔柏 | 13.5元/株 | 13.5元/株 | - |
福建省龍海區(qū) | 塔柏 | 12元/株 | 12元/株 | - |
福建省漳平市 | 塔柏 | 12.33元/株 | 12.33元/株 | - |
甘肅省甘谷縣 | 小龍柏 | 4.25元/株 | 4.25元/株 | - |
甘肅省徽縣 | 大龍柏 | 16.33元/株 | 16.33元/株 | - |
甘肅省臨洮縣 | 河南檜柏 | 8元/株 | 8元/株 | - |
甘肅省天祝藏族自治縣 | 祁連圓柏 | 20元/株 | 20元/株 | - |
廣東省普寧市 | 塔柏 | 12元/株 | 12元/株 | - |
金葉檜 | 22元/株 | 22元/株 | - | |
塔松 | 15.67元/株 | 15.75元/株 | -0.51% | |
廣東省榕城區(qū) | 塔柏 | 10元/株 | 10元/株 | - |
廣西荔浦市 | 灑金柏 | 1元/株 | 0.8元/株 | 25% |
河北省博野縣 | 塔柏 | 20元/株 | 20元/株 | - |
望都塔檜 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
沙地柏 | 0.58元/株 | 0.58元/株 | - | |
河北省定州市 | 北京檜 | 1.9元/株 | 1.9元/株 | - |
塔柏 | 2.85元/株 | 2.85元/株 | - | |
小龍柏 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
望都塔檜 | 5.8元/株 | 5.8元/株 | - | |
沙地柏 | 0.86元/株 | 0.86元/株 | - | |
河北省臨漳縣 | 塔柏 | 1元/株 | 1元/株 | - |
河北省清苑區(qū) | 塔柏 | 8元/株 | 8元/株 | - |
沙地柏 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
河北省曲陽(yáng)縣 | 沙地柏 | 0.47元/株 | 0.47元/株 | - |
河北省望都縣 | 望都塔檜 | 9.97元/株 | 9.97元/株 | - |
沙地柏 | 0.74元/株 | 0.74元/株 | - | |
河南省潢川縣 | 垂枝圓柏 | 14.33元/株 | 14.33元/株 | - |
塔柏 | 9.67元/株 | 9.67元/株 | - | |
河南檜柏 | 7.38元/株 | 7.38元/株 | - | |
西安檜 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
鋪地柏 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
河南省汝南縣 | 球柏 | 5元/株 | 5元/株 | - |
河南省武陟縣 | 大龍柏 | 25元/株 | 25元/株 | - |
湖北省孝昌縣 | 塔柏 | 17元/株 | 17元/株 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 塔柏 | 13.8元/株 | 13.8元/株 | - |
湖南省雨花區(qū) | 小龍柏 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
灑金柏 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
鋪地柏 | 0.67元/株 | 0.67元/株 | - | |
湖南省長(zhǎng)沙縣 | 塔柏 | 15元/株 | 15元/株 | - |
江蘇省東海縣 | 河南檜柏 | 10.33元/株 | 10.33元/株 | - |
江蘇省漣水縣 | 小龍柏 | 2.3元/株 | 2.3元/株 | - |
江蘇省浦口區(qū) | 望都塔檜 | 18元/株 | 18元/株 | - |
塔柏 | 13.33元/株 | 15元/株 | -11.13% | |
江蘇省沭陽(yáng)縣 | 塔柏 | 4.7元/株 | 4.7元/株 | - |
大龍柏 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
沙地柏 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - | |
河南檜柏 | 3.1元/株 | 3.1元/株 | - | |
灑金柏 | 2.57元/株 | 2.57元/株 | - | |
金葉檜 | 3.55元/株 | 3.55元/株 | - | |
鋪地柏 | 1.57元/株 | 1.57元/株 | - | |
小龍柏 | 1.95元/株 | 2.43元/株 | -19.75% | |
江蘇省新沂市 | 塔柏 | 25元/株 | 25元/株 | - |
小龍柏 | 1.09元/株 | 1.09元/株 | - | |
鋪地柏 | 0.63元/株 | 0.63元/株 | - | |
遼寧省開(kāi)原市 | 偃柏 | 9.43元/株 | 9.43元/株 | - |
塔柏 | 25元/株 | 25元/株 | - | |
沈陽(yáng)塔柏 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
沙地柏 | 0.95元/株 | 0.95元/株 | - | |
鋪地柏 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - | |
遼寧省鐵嶺縣 | 丹東檜 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
沙地柏 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
青海省湟中區(qū) | 祁連圓柏 | 8.8元/株 | 8.8元/株 | - |
山東省岱岳區(qū) | 小龍柏 | 1.69元/株 | 1.58元/株 | 6.96% |
塔柏 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
大龍柏 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
灑金柏 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
山東省青州市 | 小龍柏 | 1元/株 | 1元/株 | - |
沙地柏 | 0.73元/株 | 0.73元/株 | - | |
灑金柏 | 0.85元/株 | 0.85元/株 | - | |
直生龍柏 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
鋪地柏 | 0.83元/株 | 0.83元/株 | - | |
山東省泰山區(qū) | 小龍柏 | 0.92元/株 | 0.71元/株 | 29.58% |
直生龍柏 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
山東省郯城縣 | 塔柏 | 6.72元/株 | 6.72元/株 | - |
小龍柏 | 2.3元/株 | 2.3元/株 | - | |
灑金柏 | 0.93元/株 | 0.93元/株 | - | |
山東省張店區(qū) | 塔柏 | 6.84元/株 | 6.84元/株 | - |
山西省垣曲縣 | 河南檜柏 | 20元/株 | 20元/株 | - |
陜西省周至縣 | 塔柏 | 14.72元/株 | 14.72元/株 | - |
沙地柏 | 1.45元/株 | 1.45元/株 | - | |
灑金柏 | 1.14元/株 | 1.14元/株 | - | |
鋪地柏 | 1.26元/株 | 1.26元/株 | - | |
小龍柏 | 1.11元/株 | 1.26元/株 | -11.9% | |
四川省溫江區(qū) | 鋪地柏 | 10元/株 | 10元/株 | - |
天津市薊州區(qū) | 垂枝圓柏 | 0.95元/株 | 0.95元/株 | - |
云南省東川區(qū) | 垂枝圓柏 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
云南省陸良縣 | 灑金柏 | 1.76元/株 | 1.76元/株 | - |
云南省麒麟?yún)^(qū) | 灑金柏 | 12.67元/株 | 15.75元/株 | -19.56% |
云南省宜良縣 | 沙地柏 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
灑金柏 | 4.48元/株 | 4.48元/株 | - | |
鋪地柏 | 15.25元/株 | 15.25元/株 | - | |
塔柏 | 4.89元/株 | 7.15元/株 | -31.61% | |
浙江省上城區(qū) | 小龍柏 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
浙江省蕭山區(qū) | 小龍柏 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
三、不同產(chǎn)地價(jià)格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年06月26日,全國(guó)48個(gè)主要的圓柏產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有4個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有6個(gè)。
其中,山東省泰山區(qū)的小龍柏價(jià)格漲幅最大,漲幅為29.58%,報(bào)0.92元/株(2023年06月25日價(jià)格報(bào)0.71元/株)。云南省宜良縣的塔柏的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為31.61%,報(bào)4.89元/株(2023年06月25日價(jià)格報(bào)7.15元/株)。
安徽省來(lái)安縣的河南檜柏價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)25.00元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月25日價(jià)格報(bào)25.00元/株)持平。遼寧省鐵嶺縣沙地柏價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)0.25元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月25日價(jià)格報(bào)0.25元/株)持平。
表格4:2023年06月26日全國(guó)不同產(chǎn)地圓柏價(jià)格漲幅榜
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年06月26日價(jià)格 | 2023年06月25日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
山東省泰山區(qū) | 小龍柏 | 0.92元/株 | 0.71元/株 | 29.58% |
廣西荔浦市 | 灑金柏 | 1.00元/株 | 0.80元/株 | 25% |
安徽省來(lái)安縣 | 塔柏 | 15.25元/株 | 12.56元/株 | 21.42% |
山東省岱岳區(qū) | 小龍柏 | 1.69元/株 | 1.58元/株 | 6.96% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表格5:2023年06月26日全國(guó)不同產(chǎn)地圓柏價(jià)格跌幅榜
地區(qū) | 品種 | 2023年06月26日價(jià)格 | 2023年06月25日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省宜良縣 | 塔柏 | 4.89元/株 | 7.15元/株 | -31.61% |
江蘇省沭陽(yáng)縣 | 小龍柏 | 1.95元/株 | 2.43元/株 | -19.75% |
云南省麒麟?yún)^(qū) | 灑金柏 | 12.67元/株 | 15.75元/株 | -19.56% |
陜西省周至縣 | 小龍柏 | 1.11元/株 | 1.26元/株 | -11.9% |
江蘇省浦口區(qū) | 塔柏 | 13.33元/株 | 15.00元/株 | -11.13% |
廣東省普寧市 | 塔松 | 15.67元/株 | 15.75元/株 | -0.51% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表2:2023年06月26日全國(guó)不同產(chǎn)地圓柏價(jià)格漲跌幅情況統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心